Поздравляем победителей и призеров школьного тура! Желаем удачи на районном этапе Всероссийской олимпиады.
Результаты 7 кл.
Результаты 6 кл.:
1 | Васильева Валерия Михайловна | 6В | Шестопалова Н.Б. | 47 победитель |
2 | Занозина Анна Вячеславовна | 6А | Шестопалова Н.Б. | 46 победитель |
3 | Фарнакова Мария Сергеевна | 6А | Шестопалова Н.Б. | 45 победитель |
4 | Белов Кирилл Романович | 6В | Моторная Е.С. | 45 победитель |
5 | Ан Анна Сергеевна | 6Б | Кошкина Л.А. | 44 призер |
6 | Ерлыкова Александра Сергеевна | 6В | Моторная Е.С. | 44 призер |
7 | Горбушина Ирина Дмитриевна | 6В | Моторная Е.С. | 43 |
8 | Васильченко Вероника Игоревна | 6А | 42,5 | |
9 | Медани Алина Алиевна | 6А | ЛысиченковаС.А. | 42,5 |
10 | Васильев Глеб Владиславович | 6А | Орпонен Е.В. | 42 |
11 | Амбросимова Василиса Анатольевна | 6Б | Кошкина Л.А. | 41 |
12 | Ильина Кристина Николаевна | 6В | Моторная Е.С. | 41 |
13 | Аврова Алена Алексеевна | 6Б | Дарбинян Н.С. | 40,5 |
14 | Андреев Михаил Дмитриевич | 6А | ЛысиченковаС.А. | 40 |
15 | Власова Катерина Николаевна | 6А | ЛысиченковаС.А. | 39 |
16 | Васильев Павел Сергеевич | 6В | Моторная Е.С. | 39 |
17 | Савельева Мария Александровна | 6А | Орпонен Е.В. | 37 |
18 | Соколова Екатерина Сергеевна | 6А | Орпонен Е.В. | 36,5 |
19 | Старкова Анна Артемовна | 6А | ЛысиченковаС.А. | 36 |
20 | Одоевский Даниил Сергеевич | 6А | Орпонен Е.В. | 34 |
21 | Арван Дарья Артемовна | 6Б | Кошкина Л.А. | 33 |
22 | Борисов Данила Владимирович | 6В | Моторная Е.С. | 32 |
23 | Гаевская Анастасия Александровна | 6В | Шестопалова Н.Б. | 32 |
Результаты 7 кл.
1. | Шичков Андрей Андреевич | 7А | Парабкович Т.Г. | 44 победитель |
2. | Хабибулина Александра Андреевна | 7Б | Шестопалова Н.Б. | 40 победитель |
3. | Пелипенко Олеся Сергеевна | 7А | Дарбинян Н.С. | 36 победитель |
4. | Карасева Ксения Александровна | 7А | Парабкович Т.Г. | 35 призер |
5. | Кузнецова Мария Александровна | 7Б | Шестопалова Н.Б. | 35 призер |
6. | Ефимова Ксения Алексеевна | 7Б | Моторная Е.С. | 34 призер |
7. | Зернова Ксения Алексеевна | 7Б | Моторная Е.С. | 34 призер |
8. | Вечерская Дарья Андреевна | 7Б | Шестопалова Н.Б. | 34 призер |
9. | Шалова Мария Андреевна | 7А | Лысиченкова С.А. | 34 призер |
10. | Казарцева Мария Константиновна | 7А | Лысиченкова С.А. | 33 |
11. | Вавулина София Станиславовна | 7А | Парабкович Т.Г. | 33 |
12. | Иванов Данила Андреевич | 7Б | Моторная Е.С. | 32 |
13. | Шершнев Алексей Вадимович | 7Б | Шестопалова Н.Б. | 32 |
14. | Миронова Любовь Алексеевна | 7А | Парабкович Т.Г. | 31 |
15. | Медведева Ольга Владимировна | 7Б | Моторная Е.С. | 31 |
16. | Редченко Евгений Юрьевич | 7Б | Моторная Е.С. | 31 |
17. | Визир Арина Дмитриевна | 7А | Дарбинян Н.С. | 30 |
18. | Суворова Софья Александровна | 7Б | Бутомо Т.А. | 29 |
19. | Плоткин Михаил Дмитриевич | 7Б | Бутомо Т.А. | 27 |
20. | Любащенко Тимофей Дмитриевич | 7Б | Бутомо Т.А. | 27 |
21. | Буренок Анастасия Андреевна | 7Б | Бутомо Т.А. | 25 |
22. | Алтухов Кирилл Владимирович | 7Б | Моторная Е.С. | 24 |
23. | Козлов Александр Никитич | 7Б | Шестопалова Н.Б. | 21 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий